Dimensions |
|
| Dimensions (L x P x H) | 71,41 x 5,76 x 43 cm (sans support) |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 82,1 x 18,5 x 52,5 cm |
Spécifications d'affichage |
|
| Résolution native | 4K UHD (3840 x 2160) [1,2] |
| Technologie des panneaux | IPS ; LCD |
| Temps de réponse (typique) | 1ms GtG (avec overdrive) [1] |
| Sans scintillement | Oui (certifié TÜV) |
| Rapport d'aspect | 16:9 [1] |
| Traitement par écran | Anti-éblouissement |
| Résolutions prises en charge | 640 x 480 à 60 Hz ; 800 x 600 à 60 Hz ; 1024 x 768 à 60 Hz ; 1280 x 720 à 60 Hz ; 1920 x 1080 à 60 Hz ; 2560 x 1440 à 60 Hz ; 2560 x 1440 à 100 Hz ; 2560 x 1440 à 120 Hz ; 3840 x 2160 à 30 Hz ; 3840 x 2160 à 60 Hz ; 3840 x 2160 à 100 Hz ; 3840 x 2160 à 120 Hz ; 3840 x 2160 à 144 Hz |
| Luminosité | 400 nits [1] |
| Fonctionnalités d'affichage | Hauteur réglable ; Inclinaison [1] |
| Commandes à l'écran | Système ; Chaînes et entrées ; Affichage et son ; Réseau et Internet ; Comptes et profils ; Confidentialité ; Applications ; Accessibilité ; Télécommandes et accessoires ; Aide et commentaires |
| Zone d'affichage (métrique) | 69,81 x 39,26 cm |
| Montage VESA | 100 x 100 mm (support inclus) |
| pas de pixel | 0,1818 x 0,1818 mm [1] |
| Rapport de contraste | 1000:1 [1] |
| Rapport de contraste de l'écran (dynamique) | 10 000 000:1 |
| faible lumière bleue | HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) [1] |
| lunette | sans bordure sur 3 côtés |
| Dureté | 3H [1] |
| Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
| Support détachable | Oui |
| Inclinaison | -5 à +20° |
| Pixels par pouce (ppi) | 140 ppi [1] |
| Profondeur de bits du panneau | 10 bits (8 bits + FRC) [1] |
| Type de rétroéclairage | atténuation locale |
| Courbure | Plat |
| angle de vision vertical | 178° |
| Taille de la diagonale visible | 31,5" (80 cm) |
| Type de support | Avec support |
| Résolution (maximum) | 4K UHD (3840 x 2160 à 144 Hz) [1] |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 144 Hz |
| angle de vision horizontal | 178° |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Taille de l'écran (diagonale) | 80 cm (31,5") |
| Fréquence de balayage de l'écran (verticale) | 24-144 Hz [1] |
| Fréquence de balayage de l'affichage (horizontal) | 30-334 kHz [1] |
| Couleurs d'affichage | Jusqu'à 1,07 milliard de couleurs prises en charge [1,3] |
| Gamme de couleurs | 99 % sRGB ; 95 % Display P3 [1] |
| Durée de vie minimale de la lampe de rétroéclairage (à mi-luminosité) | 30 000 heures |
| Surface d'affichage (impériale) | 27,48 x 15,45 pouces |
| Brume | 25% |
Poids |
|
| Poids | 10,58 kg (avec support) ; 7,79 kg (sans support) |
| Poids du colis | 15,7 kg |
Connectivité et communications |
|
| Ethernet | 1 port RJ-45 (100 Mbps, pour une utilisation avec Android TV™ OS uniquement) |
| USB Type-A | 2 ports USB 2.0 Type-A (chargement de batterie 1.2) |
| HDMI | 2 ports HDMI 2.1 |
| Entrée vidéo USB Type-C® | 1 port USB Type-C® (alimentation USB 65 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.4) |
| Connecteurs vidéo | HDMI ; DisplayPort™-in ; USB Type-C® |
| HDCP | Oui, DisplayPort™, HDMI et USB Type-C® |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio) |
Périphériques multimédias et d'entrée |
|
| puissance de sortie du haut-parleur | 4 x 3 L |
| Audio | Dolby Atmos® |
Apparence |
|
| Couleur du stand | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur | Noir |
Batterie et alimentation |
|
| Pouvoir | 100 - 240 V CA 50/60 Hz [1] |
| Consommation d'énergie | 215,5 W (maximum), 50 W (typique), 0,5 W (veille) |
| Type d'alimentation | Interne |
Logiciels et applications |
|
| Image dans l'image, image par image | Oui, vue multiple |
| gestion à distance | Wake on LAN (WoL) intégré [12] |
Gestion de la sécurité |
|
| sécurité physique | Aucun |
Garantie |
|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée HP de trois ans [13] |
Contenu de la boîte |
|
| Que contient la boîte ? | Moniteur ; câble DisplayPort™ ; câble HDMI ; documentation ; carte de garantie ; câble d’alimentation secteur ; affiche d’installation rapide ; 1 câble USB Type-C® vers Type-C ; support de câble ; 2 piles AAA ; télécommande IR et Bluetooth® [4] |
Spécifications de l'appareil photo |
|
| Caméra | Pas de caméra intégrée |
Fonctionnalités avancées |
|
| Caractéristiques spéciales | AMD FreeSync™ Premium ; NVIDIA G-SYNC™ ; certifié VESA ClearMR 6000 |
[1] All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers, actual performance may vary either higher or lower.
[2] DisplayPort™ 1.4 or HDMI 2.1 required to drive panel at its native resolution. The video card of the connected PC must be capable of supporting 3840 × 2160 at 60 Hz with 10-bit color using one DisplayPort™, HDMI or USB Type-C®.
[3] Number of colors through A-FRC technology.
[4] Included cables may vary by country.