Dimensions |
|
| Dimensions (L x P x H) | 61,36 x 5,22 x 36,43 cm (sans support) |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
Spécifications d'affichage |
|
| Résolution native | QHD (2560 x 1440) [1,2] |
| Technologie des panneaux | IPS ; LCD |
| Temps de réponse (typique) | 1ms GtG (avec overdrive) [1] |
| Sans scintillement | Oui |
| Rapport d'aspect | 16:9 [1] |
| Traitement par écran | Anti-éblouissement |
| Résolutions prises en charge | 640 x 480 à 60 Hz ; 640 x 480 à 75 Hz ; 720 x 400 à 70 Hz ; 800 x 600 à 60 Hz ; 800 x 600 à 75 Hz ; 1024 x 768 à 60 Hz ; 1280 x 720 à 60 Hz ; 1280 x 1024 à 60 Hz ; 1440 x 900 à 60 Hz ; 1600 x 900 à 60 Hz ; 1680 x 1050 à 60 Hz ; 1920 x 1080 à 50 Hz ; 1920 x 1080 à 60 Hz ; 1920 x 1080 à 100 Hz ; 1920 x 1080 à 120 Hz ; 1920 x 1200 à 60 Hz ; 2560 x 1440 à 60 Hz ; 2560 x 1440 à 75 Hz ; 2560 x 1440 à 120 Hz ; 1280 x 1024 à 75 Hz ; 720 x 480 à 60 Hz ; 720 x 576 à 50 Hz ; 1024 x 768 à 75 Hz ; 1280 x 720 à 50 Hz ; 1280 x 720 à 100 Hz ; 1280 x 800 à 60 Hz ; 2560 x 1440 à 144 Hz ; 2560 x 1440 à 165 Hz (DisplayPort uniquement) ; 2560 x 1440 à 180 Hz (DisplayPort uniquement) ; 3840 x 2160 à 60 Hz (console HDMI uniquement) |
| Luminosité | 400 nits [1] |
| Fonctionnalités d'affichage | Hauteur réglable ; Pivotant ; Inclinable |
| Commandes à l'écran | Luminosité+ ; Couleur ; Image ; Entrée ; Alimentation ; Menu ; Gestion ; Informations ; Quitter ; Contraste ; Jeux ; Contrôle des messages ; Langue |
| Zone d'affichage (métrique) | 59,67 x 33,57 cm |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm [1] |
| Rapport de contraste | 1000:1 [1] |
| Rapport de contraste de l'écran (dynamique) | 10 000 000:1 |
| pivoter | ±90° |
| faible lumière bleue | HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) [1] |
| lunette | sans bordure sur 3 côtés |
| Dureté | 3H [1] |
| Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
| Support détachable | Oui |
| Inclinaison | -5 à +20° |
| Pixels par pouce (ppi) | 109 ppi [1] |
| Profondeur de bits du panneau | Véritable 8 bits [1] |
| Type de rétroéclairage | Éclairage par les bords |
| Courbure | Plat |
| Brume | 25% |
| HDR | HDR 400 |
| Gamme de couleurs | Affichage 95 % P3 [1] |
| angle de vision horizontal | 178° |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 180 Hz |
| Résolution (maximum) | QHD (2560 x 1440 @ 180 Hz) [1] |
| Taille de la diagonale visible | 26,96” (68,47 cm) |
| angle de vision vertical | 178° |
| Durée de vie minimale de la lampe de rétroéclairage (à mi-luminosité) | 30 000 heures |
| Couleurs d'affichage | Jusqu'à 16,7 millions de couleurs prises en charge [1] |
| Fréquence de balayage de l'affichage (horizontal) | 30-283 kHz [1] |
| Taille de l'écran (diagonale) | 68,6 cm (27") |
| Fréquence de balayage de l'écran (verticale) | 50-180 Hz [1] |
| Type de support | Pied de base ; Avec support ; Support réglable en hauteur |
Poids |
|
| Poids | 7,33 kg (avec support) ; 5,29 kg (sans support) |
| Poids du colis | 10,42 kg |
Connectivité et communications |
|
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| HDCP | Oui, DisplayPort™ et HDMI |
| HDMI | 2 ports HDMI 2.0 |
| Connecteurs vidéo | HDMI ; DisplayPort™-in |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio) |
Apparence |
|
| Couleur du stand | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
Batterie et alimentation |
|
| Pouvoir | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie | 67 W (maximum), 30 W (typique), 0,29 W (veille) |
| Type d'alimentation | Interne |
Logiciels et applications |
|
| Logiciel de gestion | OMEN Gaming Hub [9] |
Gestion de la sécurité |
|
| sécurité physique | Aucun |
Garantie |
|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée standard HP d'un an [10] |
Contenu de la boîte |
|
| Que contient la boîte ? | Moniteur ; carte de garantie ; câble d’alimentation secteur ; affiche d’installation rapide ; câble DisplayPort™ 1.4 ; support de câble ; pied de base ; rapport d’étalonnage des couleurs [3] |
Spécifications de l'appareil photo |
|
| Caméra | Pas de caméra intégrée |
Fonctionnalités du système |
|
| fonctions d'étalonnage des couleurs | Calibrage des couleurs en usine |
Fonctionnalités avancées |
|
| Caractéristiques spéciales | Réduction de la résolution 4K pour la prise en charge HDR sur console ; AMD FreeSync™ ; certification VESA ClearMR 5000 |
[1] All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers, actual performance may vary either higher or lower.
[2] DisplayPort™ 1.4 or HDMI 2.0 required to drive panel at its native resolution. The video card of the connected PC must be capable of supporting 2560 x 1440 at 60 Hz with 8-bit color using one DisplayPort™, HDMI.
[3] Included cables may vary by country.
[4] External power supplies, WWAN modules, power cords, cables and peripherals excluded. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.