Spécifications de l'écran et du panneau |
|
| Taille de l'écran (diagonale) | 86,4 cm (34") |
| Taille de la diagonale visible | 34,03" (86,43 cm) |
| Résolution native | WQHD (3440 x 1440) [1,2] |
| Résolution (maximum) | WQHD (3440 x 1440 à 180 Hz) [1] |
| Technologie des panneaux | VA ; LCD |
| Courbure | 1500R |
| Rapport d'aspect | 21:9 [1] |
| Luminosité | 400 nits [1] |
| Temps de réponse (typique) | 1 ms MPRT (avec overdrive) [1] |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 180 Hz |
| Rapport de contraste | 4000:1 [1] |
| Rapport de contraste de l'écran (dynamique) | 10 000 000:1 |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Gamme de couleurs | 99 % sRGB ; 95 % Display P3 [1] |
| Couleurs d'affichage | Jusqu'à 16,7 millions de couleurs prises en charge [1] |
| Profondeur de bits du panneau | Véritable 8 bits [1] |
| Angle de vision (H/V) | 178° / 178° |
| Traitement par écran | Anti-éblouissement |
| Brume | 40% |
| Dureté | 3H [1] |
| pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm [1] |
| Pixels par pouce (ppi) | 110 ppi [1] |
| Afficher la fréquence de balayage | Horizontal : 30-255 kHz ; Vertical : 50-180 Hz [1] |
Connectivité et multimédia |
|
| Connecteurs vidéo | HDMI ; DisplayPort™-in |
| HDMI | 2 ports HDMI 2.0 |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| HDCP | Oui, DisplayPort™ et HDMI |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio) |
| puissance de sortie du haut-parleur | 2 x 3 L |
| Caméra | Pas de caméra intégrée |
Caractéristiques et ergonomie |
|
| Caractéristiques spéciales | Réduction de la résolution 4K pour la prise en charge HDR sur console ; AMD FreeSync™ Premium ; certification VESA ClearMR 6000 |
| Fonctionnalités d'affichage | Hauteur réglable ; inclinaison ; commandes à l’écran |
| fonctions d'étalonnage des couleurs | Calibrage des couleurs en usine |
| faible lumière bleue | HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) [1] |
| Sans scintillement | Oui |
| Commandes à l'écran | Luminosité+; Couleur; Image; Entrée; Audio; Alimentation; Menu; Gestion; Informations; Quitter; Contraste; Jeux; Contrôle des messages; Langue |
| Logiciel de gestion | OMEN Gaming Hub [9] |
| Type de support | Pied de base ; pied réglable en hauteur |
| Montage VESA | 100 x 100 mm |
| Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
| Inclinaison | -5 à +20° |
Résolutions prises en charge (non natives) |
|
| Résolutions | 640 x 480 à 60/75 Hz ; 720 x 400 à 70 Hz ; 800 x 600 à 60/75 Hz ; 1024 x 768 à 60/75 Hz ; 1280 x 720 à 50/60/100 Hz ; 1280 x 800 à 60 Hz ; 1280 x 1024 à 60/75 Hz ; 1440 x 900 à 60 Hz ; 1600 x 900 à 60 Hz ; 1920 x 1080 à 50/60/100/120 Hz ; 1920 x 1200 à 60 Hz ; 2560 x 1440 à 120 Hz ; 3440 x 1440 à 60/100/120/144/165/180 Hz ; 3840 x 2160 à 60 Hz (console HDMI uniquement) |
Puissance et consommation |
|
| Pouvoir | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Type d'alimentation | Interne |
| Consommation d'énergie | 90 W (maximum), 50 W (typique), 0,29 W (veille) |
Dimensions, poids et conception |
|
| Dimensions (L x P x H, sans support) | 80,79 x 10,84 x 36,67 cm |
| Poids (avec support) | 10,78 kg |
| Poids (sans support) | 8,02 kg |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 91,1 x 22,7 x 46,5 cm |
| Poids du colis | 16,8 kg |
| Couleur du produit | Noir |
Contenu et documentation |
|
| Que contient la boîte ? | Moniteur ; carte de garantie ; câble d’alimentation secteur ; affiche d’installation rapide ; câble DisplayPort™ 1.4 ; support de câble ; rapport d’étalonnage des couleurs [3] |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée standard HP d'un an [10] |
| sécurité physique | Aucun |
[1] All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers, actual performance may vary either higher or lower.
[2] DisplayPort™ 1.4 or HDMI 2.0 required to drive panel at its native resolution. The video card of the connected PC must be capable of supporting 3440 x 1440 at 60 Hz with 8-bit color using one DisplayPort™, HDMI.
[3] Included cables may vary by country.
[4] External power supplies, WWAN modules, power cords, cables and peripherals excluded. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.